| 名稱/Name | Unit | GHHQ | GHZQ | 
| 最大鋸片直徑/Max. blade diameter | mm | 400 | 400 | 
| 鋸片數(shù)量/No of blades | pc | 3 | 5月7日 | 
| 最大切割厚度/Max. cutting thickness | mm | 10-70 | 10-70 | 
| 切割尺寸/Processing size | mm | 300*(300-800)*3000 | 300*(300-800)*3000 | 
| 主電機功率/Main motor power | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 
| 皮帶速度/Conveyor speed | mm/min | 0-3000 | 0-3000 | 
| 外形尺寸/Dimension | mm | 4300*2000*2200 | 4800*2300*2500 | 
| 總重/Weight | Kg | 4000 | 5500-6000 | 
