| 技術(shù)參數(shù)/Technical data | Unit | GHSQ-3000 | 
| 鋸片直徑/Saw blade diameter | mm | Φ400-Φ600 | 
| 最大加工寬度/Max. process width | mm | 1400 | 
| 最大加工長度/Max. process length | mm | 3000 | 
| 主電機(jī)功率/Main motor power | kw | 15 | 
| 耗水量/Water consumption | m3/h | 2 | 
| 外形尺寸/Dimensions(L×W×H) | mm | 5500×1960×2100 | 
| 總重/Weight | kg | ≈3100 | 
