| 名稱/Name | 單位/Unit | GHBJ-14A | 
| 磨頭數(shù)/Number of grinding heads | Pc | 14 | 
| 磨頭分布/Grinding heads distribution | 5 Horizontal,5 Vertical | |
| 3 Front chamfer, 1 Back cutting | ||
| 碗形電鍍輪直徑/Bowl-shaped plating wheel diameter | Mm | 150 | 
| 水磨片直徑/Water mill diameter | Mm | 150 | 
| 磨輪孔徑/Grinding Wheel Aperture | Mm | 30 | 
| 磨輪直徑/Grinding Wheel Diameter | Mm | 140-200 | 
| 鋸片孔徑/Saw blade Aperture | Mm | 30 | 
| 鋸片直徑/Saw blade Diameter | Mm | 200 | 
| 最大加工速度/Max.processing speed | M/h | 80 | 
| 總功率/Total power | kw | 36.5 | 
| 額定電壓/Rated voltage | 3 phase 380v | |
| 加工石材厚度范圍/Processing stone thickness range | Mm | 8-80 | 
| 加工石材最低高度/Mini height of processed stone | Mm | 80 | 
| 機(jī)器外形尺寸(長×寬×高)/ Dimension(L×W×H) | mm | 8000×1100×2250 | 
