用途:用于工廠石材的切割
| 型號(hào)/Model | GHKS-18 | GHKS-22 | 
| 電機(jī)功率/Power | 18.5 | 22 | 
| 飛輪直徑/Dia.of flywheel | 500mm | 500mm | 
| 飛輪速度/Speed of flywheel | 25m/s | 25m/s | 
| 切割效率/Cutting efficiency | 18-22min/m | 18-22min/m | 
| 旋轉(zhuǎn)方向/Rotation | Forward | Reverse | 
| 控制模式/Control mode | Inverter Control | Inverter Control | 
| 保護(hù)功能/Protective function | 向前行走,后限位保護(hù),主電機(jī)過(guò)流,缺相保護(hù) | |
| Walking forward, back limit protection, main motor overcurrent, phase loss protection | ||
| 優(yōu)勢(shì)/Advantage | 恒張力自動(dòng)控制 | |
| Constant tension automatic control | ||
| 外形尺寸/Dimension | 2000×865×700mm | 2000×865×700mm | 
| 總重/Weight | 420kg | 420kg | 
