| 名稱/Name | 單位/Unit | GHDB-1600 | 
| 鋸片直徑/Saw blade diameter | mm | Φ1600-1pc | 
| 鋸片升降行程/Max. up-down stroke | mm | 900 | 
| 最大切割尺寸/Max. Cutting size(L×W×H) | mm | 3000×1200×650 | 
| 主電機功率/Main motor power | kw | 22 | 
| 總功率/Total power | kw | 25.15 | 
| 耗水量/Water consumption | M3/h | 6 | 
| 外形尺寸/Outline dimensions( L×W×H) | mm | 6000×2900×3300 | 
| 總重/Weight | T | 4 | 
